跨链转账与 Zuno DEX
Conviction 集成了 Zuno DEX 跨链兑换聚合器,允许你从任何支持的区块链直接向 Conviction 钱包转账。
什么是 Zuno DEX?
Zuno DEX 是一个跨链兑换聚合器,能够为你的代币在不同链之间的转移找到最优路径。当你向 Conviction 转账时,Zuno DEX 在后台处理桥接和兑换,确保 USDC.ETH 到达你在 ZetaChain 上的钱包。
支持的源链
| 链 | Chain ID | 原生代币 |
|---|---|---|
| Ethereum | 1 | ETH |
| Arbitrum | 42161 | ETH |
| Base | 8453 | ETH |
| Polygon | 137 | POL |
| BNB Chain | 56 | BNB |
| Avalanche | 43114 | AVAX |
| ZetaChain | 7000 | ZETA |
各链支持的代币
各链支持不同的转账代币。Zuno DEX 会在转账过程中将你的代币兑换为 ZetaChain 上的 USDC.ETH。
| 链 | 支持的代币 |
|---|---|
| Ethereum | ETH, USDC, USDT, DAI, WBTC, PEPE, SHIB |
| Arbitrum | ETH, USDC, USDT |
| Base | ETH, USDC |
| Polygon | POL, USDC, USDT |
| BNB Chain | BNB, USDC, USDT |
| Avalanche | AVAX, USDC, USDT |
| ZetaChain | ZETA, WZETA, USDC.ETH, USDT.ETH, ETH.ETH, BTC.BTC, SOL.SOL, BNB.BSC, AVAX.AVAX, SUI.SUI, TON.TON |
ZetaChain ZRC-20 代币
ZetaChain 以 ZRC-20 格式托管从其他链桥接过来的代币。以下是常用 ZRC-20 代币的地址:
| 代币 | 地址 | 精度 |
|---|---|---|
| USDC.ETH | 0x0cbe0dF132a6c6B4a2974Fa1b7Fb953CF0Cc798a | 6 |
| USDT.ETH | 0x7c8dDa80bbBE1254a7aACf3219EBe1481c6E01d7 | 6 |
| ETH.ETH | 0xd97B1de3619ed2c6BEb3860147E30cA8A7dC9891 | 18 |
| BTC.BTC | 0x13A0c5930C028511Dc02665E7285134B6d11A5f4 | 8 |
| SOL.SOL | 0x4bC32034caCcc9B7e02536945eDbC286bACbA073 | 9 |
| BNB.BSC | 0x48f80608B672DC30DC7e3dbBd0343c5F02C738Eb | 18 |
| AVAX.AVAX | 0xE8d7796535F1cd63F0fe8D631E68eACe6839869B | 18 |
| SUI.SUI | 0xEb646191FcCb5Bfc1e7A121D3847590aAc840a53 | 9 |
| TON.TON | 0xD45F47412073b75B7c70728aD9A45Dee0ee01bac | 6 |
| WZETA | 0x5F0b1a82749cb4E2278EC87F8BF6B618dC71a8bf | 18 |
跨链转账流程
- 打开钱包面板,选择Transfer。
- 从下拉菜单中选择源链和代币。
- Zuno DEX 会找到最优路径,可能涉及跨链兑换和桥接。
- 查看报价,确认预估的输出金额和费用。
- 如果你是首次使用该代币,需先批准代币授权。
- 在钱包中确认兑换交易。
- Zuno DEX 执行跨链转账。
- USDC.ETH 到达你在 ZetaChain 上的资金钱包。
整个过程通常需要 1 至 5 分钟,具体时间取决于源链和当前网络状况。
直接转账(无需兑换)
如果你已经在 ZetaChain 上持有 USDC.ETH,则无需进行兑换。代币将直接从你的 EOA 转入资金钱包,无需经过 Zuno DEX,交易更快捷简便。
跨链滑点
跨链兑换在转账过程中存在价格风险。Conviction 提供以下滑点容差选项:
| 滑点选项 | 适用场景 |
|---|---|
| 3% | 稳定币的标准转账 |
| 5% | 中等波动性或流动性较低的代币 |
| 10% | 高波动性或路径复杂的情况 |
最大滑点容差为 49.99%。滑点保护可防止跨链转账期间出现不利的价格变动。如果价格变动超出你设定的滑点容差,交易将自动回退。